Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇϽøé ƼÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2025-04-11 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2024-04-13 2025-04-14 1115 2 75,242,610¿ø 7, 12, 23, 32, 34, 36 + 8 ±¤ÁÖ
2024-04-13 2025-04-14 1115 1 2,257,278,282¿ø 7, 12, 23, 32, 34, 36 Àü³²
2024-04-20 2025-04-21 1116 2 39,400,589¿ø 15, 16, 17, 25, 30, 31 + 32 °æ±â
2024-05-11 2025-05-12 1119 2 45,574,823¿ø 1, 9, 12, 13, 20, 45 + 3 ÀÎõ
2024-05-11 2025-05-12 1119 2 45,574,823¿ø 1, 9, 12, 13, 20, 45 + 3 °æºÏ
2024-06-01 2025-06-02 1122 2 47,338,261¿ø 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 °æ±â
2024-06-01 2025-06-02 1122 2 47,338,261¿ø 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 ¼­¿ï
2024-06-01 2025-06-02 1122 2 47,338,261¿ø 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 ¼­¿ï
2024-06-01 2025-06-02 1122 2 47,338,261¿ø 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 °æºÏ
2024-06-01 2025-06-02 1122 2 47,338,261¿ø 3, 6, 21, 30, 34, 35 + 22 Ãæ³²
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.